dimanche 14 mars 2010 - 10h à 16h
place/n°/ nom prénom/ cat sx/ tours/ km distance + km parcourus/distance totale/ moyenne kmh
1. N°18. ETIEMBLE MARC / SE M 1 / 53 tours = 79,517 + 1,062 = 80,579 km / 13,430 km/h
2 31 DEVOS CHRISTOPHE V1 M 1 46 69,074 1,071 70,145 11,691
3 42 GARNIER FRANCOIS V3 M 1 46 69,074 0,037 69,111 11,519
4 1 VAURY PASCAL V1 M 2 45 67,583 1,211 68,794 11,466
5 25 LECACHEUR RENE V1 M 3 45 67,583 0,727 68,310 11,385 forumrunning.com
6 41 GACK DENIS V2 M 1 44 66,770 0,679 67,449 11,242
7 58 DELABY YVES V1 M 4 44 66,091 0,679 66,770 11,128
8 50 HERMAN PHILIPPE V2 M 2 44 66,091 0,000 66,091 11,015
9 19 GRAVE EMMANUEL SE M 2 43 64,599 1,265 65,864 10,977
10 52 RENAUX EMMANUEL SE M 3 43 64,599 0,204 64,803 10,801
11 66 MINET DOMINIQUE V2 M 3 42 63,107 1,014 64,121 10,687
12 68 POISSON FREDERIC V1 M 5 42 63,107 0,971 64,078 10,680
13 17 DECROO YANNICK SE M 4 42 63,107 0,808 63,915 10,653
14 47 LEMAN GERARD V1 M 6 42 63,107 0,000 63,107 10,518
15 12 WEISS NADINE V1 F 1 41 61,615 1,480 63,095 10,516
16 63 BAS GILBERT V2 M 4 41 61,615 1,480 63,095 10,516
17 21 BOUCAU WILLIAM V1 M 7 41 61,615 0,041 61,656 10,276
18 38 VANGRAEFCHEPPE PHILIPPE V1 M 8 40 60,123 0,898 61,021 10,170
19 39 CARTON JEAN MICHEL V2 M 5 40 60,123 0,898 61,021 10,170
20 8 PIERSON ANTOINE V3 M 2 40 60,123 0,762 60,885 10,148
21 3 SELLIER CHRISTOPHE SE M 5 40 60,123 0,381 60,504 10,084
22 20 JUSTIN LUCIEN V3 M 3 40 60,123 0,000 60,123 10,021
23 9 DUBOILLE PHILIPPE V1 M 9 39 58,631 1,020 59,651 9,942
24 46 DORN PASCAL V2 M 6 37 58,631 0,218 58,849 9,808
25 61 DANCKAER GERY V1 M 10 39 58,631 0,000 58,631 9,772
26 22 BAZIN MARTINE V2 F 1 38 57,140 0,395 57,535 9,589
27 24 DUBOIS ERIC SE M 6 38 57,140 0,279 57,419 9,570
28 5 FRUGERE BERNARD V3 M 4 38 57,140 0,154 57,294 9,549
29 14 MARTIAUX JEAN LOUIS V2 M 7 38 57,140 0,000 57,140 9,523
30 27 PETERS FRANCK V2 M 8 38 57,140 0,000 57,140 9,523
31 37 VERSTRAET HERVE V1 M 11 37 55,648 0,898 56,546 9,424
32 36 RACINE LAURENT V1 M 12 37 55,648 0,828 56,476 9,413
33 44 FORESTIERI ALEXANDRE SE M 7 37 55,648 0,375 56,023 9,337
34 6 COMPAGNON MARIE CLAUDE V1 F 2 37 55,648 0,282 55,930 9,322
35 7 COMPAGNON BRUNO V2 M 9 37 55,648 0,282 55,930 9,322
36 11 BOURRE PHILIPPE V1 M 13 37 55,648 0,244 55,892 9,315
37 56 BAS RUDY SE M 8 36 54,156 1,082 55,238 9,206
38 10 PECOURT JEAN MICHEL V2 M 10 36 54,156 0,828 54,984 9,164
39 204 HAUMESSER MARC V2 M 11 36 54,156 0,776 54,932 9,155
40 16 PAIN ARNAUD SE M 9 36 54,156 0,627 54,783 9,131
41 59 TORQUE JAMES V1 M 14 36 54,156 0,563 54,719 9,120
42 4 BERTIN ODILE V1 F 3 36 54,156 0,282 54,438 9,073
43 29 LOVATO JEAN PAUL V2 M 12 36 54,156 0,204 54,360 9,060
44 15 SERVEL XAVIER V2 M 13 36 54,156 0,154 54,310 9,052
45 32 LIPS BERNARD V2 M 14 35 52,664 1,373 54,037 9,006
46 62 LAHOREAU NICOLAS SE M 10 35 52,664 0,535 53,199 8,867
47 53 DUVERNE ALAIN V2 M 15 35 52,664 0,000 52,664 8,777
48 206 HASSEVELDE SEBASTIEN SE M 11 34 51,172 0,754 51,926 8,654
49 30 MORIN VINCENT V1 M 15 34 51,172 0,534 51,706 8,618
50 33 RAMON VIVIEN SE M 12 33 49,680 0,776 50,456 8,409
51 67 SAYSSAC FREDERIC SE M 13 33 49,680 0,000 49,680 8,280
52 23 VASSEUR JEAN ROBERT V2 M 16 32 48,188 1,034 49,222 8,204
53 43 WACKERS EMMANUEL SE M 14 32 48,188 0,000 48,188 8,031
54 35 LASOEN STEPHANE V2 M 17 32 48,188 0,000 48,188 8,031
55 2 BAFCOP ROGER V4 M 1 31 46,697 1,143 47,840 7,973
56 49 VASSEUR JEAN CLAUDE V4 M 2 31 46,697 0,563 47,260 7,877
57 48 LELIEVRE LAURENT V1 M 16 29 43,713 0,744 44,457 7,410
58 51 SOUDAIN VINCENT V1 M 17 29 43,713 0,000 43,713 7,286
59 65 BENOUW JACQUES V2 M 18 28 42,221 1,122 43,343 7,224
60 201 SPIESER JEAN PAUL V1 M 18 28 42,221 0,133 42,354 7,059
61 54 TAR CLAUDINE V2 F 2 27 40,729 0,679 41,408 6,901
62 26 ANGELOPOULOS COSTAS V2 M 19 27 40,729 0,000 40,729 6,788
63 203 CADET DANIEL V3 M 5 26 39,237 0,431 39,668 6,611
64 207 WALLAEYS JEAN SE M 15 25 37,745 0,816 38,561 6,427
65 202 BLONDELLE BRUNO V2 M 20 25 37,745 0,590 38,335 6,389
66 60 CLAEYS TONY SE M 16 24 36,254 0,041 36,295 6,049
67 205 MAYELLE BERTRAND V2 M 21 24 36,254 0,033 36,287 6,048
68 34 LASOEN SANDRINE V1 F 4 24 36,254 0,000 36,254 6,042
69 55 MALESYS ALAIN V1 M 19 23 34,762 0,000 34,762 5,794
70 57 ROLLIN FABIEN SE M 17 20 30,286 0,000 30,286 5,048
71 13 MALIZIA CHRISTOPHE V1 M 20 19 28,794 0,000 28,794 4,799
72 40 LUC THOMAS SE M 18 18 27,302 0,000 27,302 4,550
73 69 MARINIERES JEAN MARIE V1 M 21 16 24,319 0,000 24,319 4,053
74 45 GASAO MAYYEN SE F 1 15 22,827 0,375 23,202 3,867
Compte rendu de la course +
à suivre...





